”ブランディング”とは具体的に効果測定がしにくいものです。
西口一希著「実践 顧客起点マーケティング」(翔泳社)を参考にして。
目次
ブランディングの効果を定義する
ブランディングは、効果測定がしづらいとされ、定義や測定指標が曖昧となっています。
まずは、ブランディングの”効果”をどのように定義するかが重要になってきます。
ひとつの見方として、「他社商品などに目をくれず、また買いたいと思ってもらえるかどうか」はブランドの強さを測るひとつの定義のしかたであると考えられます。
顧客分類
お客様層は、以下のように分類することができます。
ロイヤル顧客(積極) | 大量にリピート購入してくれており、顧客として失うリスクは低い層 |
---|---|
ロイヤル顧客(消極) | 大量のリピート購入してくれているが、顧客として失うリスクが高い層 |
一般顧客(積極) | 購入量は少ないが、着実に購入してくれ、ロイヤル顧客となる可能性が高い ※購入量が少ない理由(他社のロイヤル顧客、リーチが少ない、独自性を感じてもらえていないなど)を解決すれば、ロイヤル顧客へと移行してくれる |
一般顧客(消極) | 購入力は少なく、離脱の可能性のある一過性のお客様 |
離反顧客(積極) | 商品のことは好きだが、何らかの理由で購入しなくなったお客様 ※購入しなくなった理由(競合にスイッチ、転居などでリーチできないなど) |
離反顧客(消極) | 競合にスイッチした・需要がなくなったなどで購入しなくなったお客様 |
認知・未購買顧客(積極) | 独自性・便益が浸透していない、購入のきっかけがない、リーチに入っていない、認知がないお客様 |
認知・未購買顧客(消極) | 独自性・便益が浸透していない、購入する理由やきっかけがないお客様 |
未認知顧客 | 商品の認知がなく、購入までのハードルが高いお客様 |
消極層→積極層
「他社商品などに目をくれず、また買いたいと思ってもらえるかどうか」はブランドの強さを測るひとつの定義であるとすれば、上記の顧客層のなかの「消極層→積極層」への転換率を測定すればよいということになります。