AIの産業への応用活用事例について。
目次
製造業領域
日立造船株式会社 | ・YOLOにより、探傷範囲を特定(物体検出) ・CNN、オートエンコーダ、画像処理の3方法を用い、結果をアンサンブルする(→高精度) ・従来比75%の検索時間削減に成功 |
---|---|
株式会社シタラ興産 | ・廃棄物選別ロボット ・ディープラーニングによる画像認識を用いている ・人件費が導入前と比べて約10%低減 |
株式会社IntegrAI | ・カメラ(ディープラーニング) ・計器監視、見回り時間削減 ・異常検知した場合、メール通知 ・週あたり50時間以上の人手削減、働き方改革 |
株式会社ニチレイ | ・画像認識システム(ディープラーニング) ・血合いの検出、通知 ・フードロス削減 |
モビリティ領域
BOLDLY株式会社 | ・画像認識システム(ディープラーニング) ・乗客の社内移動検知システム、自動運転車両の遠隔管理プラットフォーム導入 |
---|---|
日本電気株式会社 | ・深層強化学習によるシミュレータ ・混雑の最小化・時刻表との時刻ズレの最小化を報酬関数) |
医療領域
アイリス株式会社 | ・インフルエンザ検知のAIモデル ・検査時の痛みや待ち時間が少なくなる |
---|---|
帝京大学 富士ソフト株式会社 | ・画像診断へのAI導入 ・CNNにより特徴量を抽出、ベクトル化 |
株式会社コンテック | ・薬剤のチェックシステム ・画像、重量、バーコード情報を監査 ・独自AIにより、新規薬剤の再学習コストを大幅低減 |
株式会社アニポス | ・生成AI ・健康アドバイスチャット |
介護領域
ギリア株式会社 パラマウントベッド株式会社 | ・画像認識モデル、複数AIアルゴリズム ・ベッド周辺のセンサ開発 |
---|---|
株式会社エクサホームケア | ・歩行分析AIアプリの開発 |
インフラ領域
東北電力ネットワーク株式会社 株式会社SRA東北 | ・画像認識システム(ディープラーニング) ・送電鉄塔の腐食劣化の度合いを判定するシステム |
---|---|
三菱ガス化学株式会社 株式会社ABEJA | ・画像認識システム(ディープラーニング) ・配管の外観検査システム ・HITL(Human in the Loop)アプローチ |
国土技術政策総合研究所 | ・LSTM(ニューラルネット) ・貯水量、外気温の時系列データを入力、変位、漏水量の予測出力し、異常発生の判定基礎とする |
中部電力株式会社 | ・SSD(物体検出モデル) ・装備品チェックシステム |
サービス・小売・物流領域
エントルピージャパン合同会社 | ・ディープラーニング技術 ・アート作品や高価品の真贋判定 |
---|---|
株式会社アイテック 株式会社PKSHA Technology | ・ディープラーニング技術 ・駐車場システム(ナンバープレート、車両の自動識別) |
株式会社エルアンドエー | ・ディープラーニング技術 ・TensorFlow ・無人受付システム ・アイテム識別 ・履歴からパーソナライズされたサービス提供 |
株式会社トライアルホールディングス | ・ディープラーニング技術 ・エッジコンピュータで処理 ・店舗内の顧客導線分析 ・レイアウト最適化、商品配置の改善に貢献 |
株式会社ローソン | ・レジを通さず商品購入できる店舗 ・店舗設置カメラで顧客の動きを確認、重量センサと合わせ、AI判別 |
株式会社モノフル 株式会社フューチャースタンダード | ・映像解析AI ・ディープラーニング ・トラックのナンバープレート検知 ・荷待ち時間の短縮、オペーション効率化、ドライバーの待機時間削減 ・画像分類、物体検出 |
農林水産業領域
株式会社オプティム | ・画像認識システム(ディープラーニング) ・ドローン撮影画像から農薬散布 |
---|---|
鳥羽商船高等専門学校 | ・強化学習、ディープラーニング ・画像から水分ストレス推定 |
株式会社コーンテック | ・AIによる体重推定 |
株式会社オーシャンアイズ | ・GAN(Generative Adversarial Network) ・漁場ナビ ・海水温の推定、漁場探索、漁場のAI予測 |
長崎県五島市 長崎大学 KDDI株式会社 システムファイブ株式会社 | ・画像認識システム(ディープラーニング) ・赤潮の早期検知システム ・ドローンにより海域の着色を検知、海水採取、有害プランクトンの識別と計数 |
その他領域
株式会社サイバーエージェント | ・LLM ・画像内容や配信ターゲットに合わせた広告コピーの生成 |
---|---|
Mantra株式会社 | ・ディープラーニング技術 ・機械翻訳サービス(感情理解) |
一関工業高等専門学校 磐井AI株式会社 DCON | ・ディープラーニング技術 ・D-Walk ・小型の加速度、角速度センサから得たデータに基づき、認知症の度合いを検知するシステム ・1D-CNN(1次元畳み込みニューラルネットワーク) |
高山市 名古屋大学 NECソリューションイノベータ株式会社 | ・ディープラーニング技術 ・観光エリアの交通量、歩行者量、気象データなどを分析、政策立案、営業戦略へとつなげる |